服務熱線
86-0769-83110798
型號:
產(chan) 品時間:2022-03-22
簡要描述:
手術顯微鏡性能檢測係統是根據 GB 11239.1-2005 《手術顯微鏡 第1部分:要求和試驗方法》標準中第4.2章節試驗要求規定的方法設計製作而成;適用於(yu) 各類眼科手術顯微鏡、骨科手術顯微鏡、五官科手術顯微鏡、腦外科手術顯微鏡、口腔科手術顯微鏡等產(chan) 品的性能測試。
一、儀(yi) 器概述:
手術顯微鏡性能檢測係統是根據 GB 11239.1-2005 《手術顯微鏡 第1部分:要求和試驗方法》標準中第4.2章節試驗要求規定的方法設計製作而成;適用於(yu) 各類眼科手術顯微鏡、骨科手術顯微鏡、五官科手術顯微鏡、腦外科手術顯微鏡、口腔科手術顯微鏡等產(chan) 品的性能測試。
二、手術顯微鏡性能檢測係統主要技術參數:
序號 | 主要配置儀(yi) 器 | 儀(yi) 器用途 |
1 | 放大倍率測量儀(yi) 、測微刻尺、儀(yi) 器支架及調整機構。 | GB 11239.1-2005 4.2.1.1總放大倍率誤差±7.5%; GB 11239.1-2005 4.2.1.2左右係統放大倍率差≤1.5%; |
2 | 測量望遠鏡(分別帶十字絲(si) 和測量分劃板,瞳距65mm)、十字絲(si) 分劃板、儀(yi) 器支架調整機構。注:序號2與(yu) 序號3共用同一個(ge) 測量望遠鏡 | GB 11239.1-2005 4.2.1.3左右視場的一致性:在物鏡像平麵內(nei) 垂直方向的偏移量(mm) ≤0.2;水平方向的偏移量(mm) ≤0.4; GB 11239.1-2005 4.2.4視場中心偏移量:變換放大倍率後視場中心偏移量≤視場直徑的10%; |
3 | 測量望遠鏡(分別帶十字絲(si) 和測量分劃板,滿足瞳距測量範圍為(wei) 55mm-75mm)、儀(yi) 器支架調整機構 | GB 11239.1-2005 4.2.1.6左右視場的像傾(qing) 斜差≤2°; |
4 | 視度管(測量範圍大於(yu) ±5D) | GB 11239.1-2005 4.2.1.7目鏡: 如使用視度一個(ge) 視度刻劃的校正誤差(m-1) 零視度指示誤差士0.25D; 視度z小調整範圍常用(m-1)+5~-5,高眼點(m-1) +2~-4D; |
5 | 出瞳高度測量儀(yi) 、儀(yi) 器支架調整機構 | 左右光學係統之間出射光瞳高度差〔mm),置視度刻值在0D時≦1.5 mm; GB 11239.1-2005 4.2.1.7目鏡:瞳距z小調整範圍(mm),55-75㎜; |
6 | 瞳ju測量儀(yi) | |
7 | 左右焦距差測量係統 | GB 11239.1-2005 4.2.1.4焦距差:左右光學係統之間的焦距差; |
8 | 分辨率測量係統(配置標準2#鑒別率板,均勻投射光源、鑒別率對應表) | GB 11239.1-2005 4.2.1.5在z高放大率視場中心的分辨力不小於(yu) (線對/mm) 1 800·NA; GB 11239.1-2005 4.2.2成像齊焦性:改變放大率後,不調焦,中心分辨率不低於(yu) 20線對/mm,若z低倍率的分辨率低於(yu) 該值,則不應小於(yu) z低倍率下的分辨率; |
9 | 顯微鏡視場測量係統 | GB 11239.1-2005 4.2.3視場允許差:左右視場允許差≤2.5%。 |
10 | 儀(yi) 器檢驗架(安放測量儀(yi) 器)和工作台(安放目標物) | 鋁合金定製規格 |
上一篇:電動手術台擺動量測試工裝
下一篇:壓力控製器件壽命測試工裝