服務熱線
86-0769-83110798
型號:
產(chan) 品時間:2025-01-20
簡要描述:
電動自行車耐電壓測試儀(yi) GB17761-2024《電動自行車安全技術規範》標準中第7.4.1.3 “電氣強度"條款試驗要求:測量時應當將控製線路、動力蓄電池斷開,將耐電壓測試儀(yi) 正極連接試驗車線路的正極或負極,耐壓測試儀(yi) 的負極連接到車架或接地保護端,打開試驗車的電源開關(guan) ,試驗電壓為(wei) 500 V,跳閘電流設定為(wei) 10 mA,持續 1min,觀察是否符合要求。
電動自行車耐電壓測試儀(yi) GB17761-2024《電動自行車安全技術規範》標準中第7.4.1.3 “電氣強度"條款試驗要求:
電動自行車耐電壓測試儀(yi) 測量時應當將控製線路、動力蓄電池斷開,將耐電壓測試儀(yi) 正極連接試驗車線路的正極或負極,耐壓測試儀(yi) 的負極連接到車架或接地保護端,打開試驗車的電源開關(guan) ,試驗電壓為(wei) 500 V,跳閘電流設定為(wei) 10 mA,持續 1min,觀察是否符合要求。
更輕、更薄小
A4麵積的尺寸設計,便於(yu) 任何空間擺設配置,搭配重量僅(jin) 5.5公斤可堪稱市場上輕巧的耐壓測試儀(yi) ,不但讓用戶攜帶方便更增加器材的使用彈性。
三合一耐壓測試儀(yi)
單機擁有完整功能: 交流耐壓(ACW)、直流耐壓(DCW)、及絕緣阻抗(IR)。可隨意組成多種不同測試程序,滿足各種測試需求。
高度測試效率
此產(chan) 品搭配EEC*之緩升上限功能(Ramp-High)與(yu) 充電下限功能(Charge-Low)技術,可設定電流判斷的上下限值,過濾人為(wei) 因素造成的回路斷線,以及電器特性的脈衝(chong) 電流所造成的測試誤判,提升整體(ti) 測試效率。
1
快速放電、安全關(guan) 鍵
EEC*之快速放電裝置,能使被測物在測試後50ms的極短時間內(nei) 放電,避免殘餘(yu) 電壓造成人員觸電風險,增強測試環境安全度。
提高製造生產(chan) 質量
EST-300 具有業(ye) 界指標性的ARC電弧偵(zhen) 測功能,許多大廠的測試標準,可透過偵(zhen) 測被測物異常電流回路,篩選出線路短路不良品,避免微小錫渣及絕緣空間不足等因素造成生產(chan) 品日後絕緣崩潰,提高製造生產(chan) 質量。
TüV 安全認證
TüV認證(EN 61326-1),質量安全可靠且值得信賴。
中國台灣華儀(yi) EST-310 EST-300係列 耐壓測試儀(yi) 主要技術參數
型號 | EST-310 | EST-320 | EST-330 | |
額定輸入 | ||||
交流電壓 | 100 - 120Vac / 200 - 240Vac±10% 自動換檔 | |||
視在功率 | 360 VA | |||
頻率 | 50/60 Hz ± 5% | |||
交流耐壓測試 | ||||
額定輸出 | 5KVAC / 20mA | |||
輸出電壓範圍 | 0 - 5.00 kVac | |||
電壓分辨率 | 0.01 kVac | |||
電壓精確度 | (1% 設定值 + 0.5% 輸出檔位) | |||
輸出頻率 | 50Hz / 60Hz ± 0.1% | |||
輸出波形 | 弦波, Crest Factor = 1.3 - 1.5 | |||
輸出調整率 | ± (1% 輸出值 + 5V), 從(cong) 空載到滿載 | |||
量測電流範圍 | 0.000 - 20.00 mA | |||
電流分辨率 | 0.001 / 0.01 mA | |||
電流精確度 | 0.000 - 4.000 mA | (1% 量測值 + 1% 量測檔位) | ||
3.50 - 20.00 mA | ||||
緩升時間 | 0.1 - 999.9s | |||
緩降時間 | 0 - 999.9s | |||
測試時間 | 0, 0.3 - 999.9s , (0 = 連續輸出) | |||
時間分辨率 | 0.1 s | |||
時間精確度 | ± (0.1% 設定值 + 0.05s) | |||
電弧檢測 | 檢測檔位從(cong) 1 - 9 (9 為(wei) 靈敏) | |||
直流耐壓測試 | ||||
額定輸出 | - | - | 6KVDC / 7.5 mA | |
輸出電壓範圍 | - | - | 0 - 6.00 kVdc | |
電壓分辨率 | - | - | 0.01 kVdc | |
電壓精確度 | - | - | (1% 設定值 + 0.5% 輸出檔位) | |
輸出連波 | - | - | < 5% (6KV / 7.5 mA 在純阻負載下) | |
量測電流範圍 | - | - | 0.0 - 7.5 mA | |
電流分辨率 | - | - | 0.1μA/0.001mA/0.01mA | |
電流精確度 | 0.0 - 400.0μA | - | - | (1% 量測值 + 1% 量測檔位) |
0.35 - 4.00 mA | - | - | ||
3.50 - 7.50 mA | - | - | ||
緩升時間 | - | - | 0.1 - 999.9s | |
緩降時間 | - | - | 0, 1.0 - 999.9s | |
測試時間 | - | - | 0, 0.4 - 999.9s , (0 = 連續輸出) | |
時間分辨率 | - | - | 0.1s | |
時間精確度 | - | - | ± (0.1% 設定值 + 0.05s) | |
緩升上限電流範圍 | - | - | 0.0 - 7.5 mA | |
充電下線電流範圍 | - | - | 0.0 - 350.0uA 或 自動設定 | |
快速放電時間 | - | - | < 50 msec 於(yu) 輕載時1 | |
電弧檢測 | - | - | 檢測檔位從(cong) 1 - 9 (9 為(wei) 靈敏) | |
絕緣阻抗 | ||||
額定輸出 | - | 1KVDC / 50 GΩ | ||
輸出電壓範圍 | - | 30 - 1 KVdc | ||
電壓分辨率 | - | 1 Vdc | ||
電壓精確度 | - | (1% 設定值 + 0.5% 輸出檔位) | ||
阻抗量測範圍 | - | 0.100 MΩ - 50 GΩ | ||
阻抗分辨率 | - | 0.001 / 0.01 / 0.1 /1 MΩ | ||
阻抗量測精準度2 | 0.100 - 999.9 MΩ 輸出 30-499V內(nei) | - | ±(7% 量測值+0.1% 量測檔位) | |
1 - 10 GΩ 輸出 30-499V內(nei) | - | ±(15% 量測值+0.1% 量測檔位) | ||
0.500 - 999.9 MΩ 輸出500-1000V內(nei) | - | ±(2% 量測值+0.1% 量測檔位) | ||
1 - 9.999 GΩ 輸出 500-1000V內(nei) | - | ±(5% 量測值+0.1% 量測檔位) | ||
1 - 50 GΩ 輸出 500-1000V內(nei) | - | ±(15% 量測值+0.1% 量測檔位) | ||
緩升時間 | - | 0.1 - 999.9s | ||
緩降時間 | - | 0, 1.0 - 999.9s , (0 = 關(guan) 閉) | ||
測試時間 | - | 0, 0.5 - 999.9s , (0=連續輸出) | ||
延遲時間 | - | 0.5 - 999.9s | ||
時間分辨率 | - | 0.1s | ||
時間精確度 | - | ± (0.1% 設定值 + 0.05s) | ||
充電下線電流範圍 | - | 0.000 - 3.500 μA 或自動設定 | ||
一般規格 | ||||
界麵 | USB , PLC Remote | |||
記憶組 | 30 個(ge) 測試步驟 (一個(ge) 檔案多30個(ge) 測試步驟) | |||
顯示器 | 4.3 吋彩色觸控屏幕 | |||
人員安全機製 | 內(nei) 建防高壓觸電線路 , 高壓觸電電流大450μA | |||
語言 | 英文 , 繁體(ti) 中文 , 簡體(ti) 中文, 日文 | |||
操作安全機製 | 屏幕鎖定 | |||
操作環境 | 0 - 40oC, 20 - 80%RH | |||
使吋 (寬 x 高 x 深), mm | 215 x 88.1 x 300 | |||
淨重 | 5.46 Kg |
1. 在以下電容負載與(yu) 測試電壓條件下 (1μF < 1KV, 0.75μF < 2KV, 0.5μF < 3KV, 0.08μF < 4KV, 0.04μF < 5KV, 0.015uF < 6KV) , 放電時間低於(yu) 100 msec
2. 操作環境建議: 當量測電流檔位< 150nA時 , 建議濕度低於(yu) 60% .
下一篇:電動自行車直流電子負載